Regattaerfolge 2014
Platzierung: | Datum: | Regatta / Ort: | Bootsklasse / Jahrgang: | Name: |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Juli | SRVN / Hannover | Jungen 1x Jhg. 01 u. j., Lgr. III | Yannik Günther |
1. Platz | Juli | SRVN / Hannover | Jungen 1x Jhg. 02 u. j., Lgr. III | Bennet Schulz |
1. Platz | Juli | SRVN / Hannover | Jungen 1x Jhg. 02 u. j., Lgr. III | Paul Strohschein |
2. Platz | Juli | SRVN / Hannover | Mädchen 1x Jhg. 02 u. j., Lgr. III | Mia Terner |
2. Platz | Juli | SRVN / Hannover | Mädchen 1x Jhg. 02 u. j., Lgr. III | Evalotta Flöttmann |
2. Platz | Juli | SRVN / Hannover | Schüler 1x 98/99, Lgr. III | Timo Strohschein |
1. Platz | September | RVS / Hannover | Jungen-Skiff Jhg. 02 u. j., Anfänger | Bennet Schulz |
1. Platz | September | RVS / Hannover | Jungen-Skiff Jhg. 02 u. j. | Paul Strohschein |
1. Platz | September | RVS / Hannover | Jungen-Doppelzweier 02 u. j. | Bennet Schulz, Erik Brodtmann |
2. Platz | September | SRVN / Hannover | Jungen 1x Jhg. 02 u. j. Lgr. I | Paul Strohschein |
1. Platz | September | SRVN / Hannover | Mädchen 1x Jhg. 02 u.j. Lgr. III | Mia Terner |
1. Platz | September | SRVN / Hannover | Mädchen 4x+ Jhg. 02 u.j. | Evalotta Flöttmann, Hannah Gerrns, Mia Terner, India Sixt, Stm.: Paul Strohschein |
1. Platz | September | SRVN / Hannover | Jungen-Doppelzweier 02 u. j. | Bennet Schulz, Erik Brodtmann |
Regattaerfolge 2013
Platzierung: | Datum: | Regatta / Ort: | Bootsklasse / Jahrgang: | Name: |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Juni | SRVN / Hannover | Schüler 1x 95-98, Lgr. II | Sven Strohschein |
2. Platz | Juni | SRVN / Hannover | Jungen 1x, Jhg. 99, Anfänger | Timo Strohschein |
1. Platz | September | 36. Skiffrallye / Hannover | Jungen Jhg. 02 und jünger | Jan Erik Mühlwald |
1. Platz | September | 36. Skiffrallye / Hannover | Mädchen Jhg. 02 und jünger | Evalotta Flöttmann |
2. Platz | September | RVS / Hannover | Junior Skiff, Jhg. 94 und jünger | Sven Strohschein |
2. Platz | September | SRVN / Hannover | Jungen Jhg. 99 und jünger, Anfänger | Timo Strohschein |
2. Platz | September | SRVN / Hannover | Jungen Jhg. 01 und jünger, Anfänger | Bennet Schulz |
2. Platz | September | SRVN / Hannover | Jungen Jhg. 01 und jünger, Anfänger | Paul Strohschein |
2. Platz | September | SRVN / Hannover | Schüler 1er 97/98, Anfänger | Alexander Seitz |
1. Platz | September | RVH / Hannover | Jungen Jhg. 01 und jünger | Paul Strohschein |
1. Platz | September | RVH / Hannover | JM 1x A | Sven Strohschein |
2. Platz | September | RVH / Hannover | Jungen Jhg. 99 und jünger, Anfänger | Timo Strohschein |
1. Platz | September | RVB / Hannover | Jungen Jhg. 99 und jünger, Anfänger | Timo Strohschein |
1. Platz | September | RVB / Hannover | JM 1x 94-96, Anfänger | Sven Strohschein |
2. Platz | September | RVB / Hannover | Jungen Jhg. 01 und jünger | Paul Strohschein |
Regattaerfolge 2012
Platzierung: | Datum: | Regatta / Ort: | Bootsklasse / Jahrgang: | Name: |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Juli | SRVN / Hannover | Mädchen 1x, Jhg. 98, unbeschränkt | Pauline Eismann |
1. Platz | Juli | SRVN / Hannover | Schüler 1x 96/97, Lgr. II | Sven Strohschein |
2. Platz | Juli | SRVN / Hannover | Mädchen 1x, Jhg. 98, Anfänger | Leonie Sahnoune |
2. Platz | Juli | SRVN / Hannover | Schüler 1x 96/97, Anfänger | Alexander Seitz |
2. Platz | September | 35. Skiffrallye / Hannover | Jungen Jhg. 00 und jünger | Yannik Günther |
2. Platz | September | RVS / Hannover | Jungen 2x Jhg. 00 und jünger | Yannik Günther, Paul Strohschein |
2. Platz | September | RVS / Hannover | Jungen 1x Jhg. 98/99 | Timo Strohschein |
1. Platz | September | SRVN / Hannover | Jungen 1x Jhg. 98/99 | Timo Strohschein |
1. Platz | September | RVH / Hannover | Jungen 1x Jhg. 00 u. j. | Yannik Günther |
1. Platz | September | RVH / Hannover | Jungen 1x Jhg. 00 u. j. | Paul Strohschein |
1. Platz | September | RVH / Hannover | Mädchen 2x, Jhg. 98, Anfänger | Pauline Eismann, Leonie Sahnoune |
2. Platz | September | RVH / Hannover | Junior-B-Einer Jhg. 96/97 | Sven Strohschein |
1. Platz | September | RVB / Hannover | Mädchen 1x, Jhg. 98, unbeschränkt | Pauline Eismann |
1. Platz | September | RVB / Hannover | Mädchen 1x, Jhg. 98, Anfänger | Leonie Sahnoune |
2. Platz | September | RVB / Hannover | Jungen 1x Jhg. 00 u. j. | Paul Strohschein |
2. Platz | September | RVB / Hannover | Jungen 1x Jhg. 99 u. j. | Timo Strohschein |
2. Platz | September | RVB / Hannover | Mädchen 2x, Jhg. 98 | Pauline Eismann, Leonie Sahnoune |
1. Platz | Oktober | Regatta / Celle | Mädchen 1x, Jhg. 98, Lgr. II | Pauline Eismann |
1. Platz | Oktober | Regatta / Celle | Junior-B-Einer Jhg. 96/97, Lgr. II | Sven Strohschein |
Regattaerfolge 2011
Platzierung: | Datum: | Regatta / Ort: | Bootsklasse / Jahrgang: | Name: |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Juni | SRVN / Hannover | Mädchen 1x, Jhg. 98 | Pauline Eismann |
1. Platz | Juni | SRVN / Hannover | Schüler 1x, 95/96 | Sven Strohschein |
1. Platz | September | RVS / Hannover | Mädchen 1x, Jhg. 98 | Pauline Eismann |
2. Platz | September | 34. Skiffrallye / Hannover | Jungen, Jhg. 00 und jünger | Yannik Günther |
2. Platz | September | 34. Skiffrallye / Hannover | Jungen, Jhg. 00 und jünger | Paul Strohschein |
2. Platz | September | SRVN / Hannover | Mädchen 1x, Jhg. 98 | Mädchen 1x, Jhg. 98 |
2. Platz | September | SRVN / Hannover | Jungen 1x, Jhg. 99 u. j. | Paul Strohschein |
2. Platz | September | RVH / Hannover | Mädchen 1x, Jhg. 98 | Pauline Eismann |
2. Platz | September | RVH / Hannover | Jungen 1x, Jhg. 99 u. j. | Paul Strohschein |
1. Platz | September | RVB / Hannover | Jungen 1x, Jhg. 01 u. j. | Paul Strohschein |
1. Platz | Oktober | Regatta / Celle | Junior-B 1x, Jhg. 95/96 | Leon Pracht |
2. Platz | Oktober | Regatta / Celle | Junior-B 1x, Jhg. 95/96 | Robin Günzel |
1. Platz | Oktober | Regatta / Celle | Mädchen 1x, Jhg. 98 | Pauline Eismann |
1. Platz | Oktober | Regatta / Celle | Jungen 1x, Jhg. 01 | Paul Strohschein |
2. Platz | Oktober | Regatta / Celle | Jungen 1x, Jhg. 01 | Jasper Andrée |
2. Platz | Oktober | Regatta / Celle | Jungen 2x, Jhg. 00/01 | Paul Strohschein, Jasper Andrée |
Regattaerfolge 2010
Platzierung: | Datum: | Regatta / Ort: | Bootsklasse / Jahrgang: | Name: |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Juni | SRVN / Hannover | Jungen 1x, Jhg. 96 u. j. | Sven Strohschein |
2. Platz | Juni | SRVN / Hannover | Jungen 2x, Jhg. 96 | Sven Strohschein, Robin Günzel |
1. Platz | September | RVH / Hannover | Mädchen 1x, Jhg. 98 | Pauline Eismann |
1. Platz | September | SRVN / Hannover | Jungen 1x, Jhg. 96 | Robin Günzel |
1. Platz | Oktober | Regatta / Celle | Mädchen 1x, Jhg. 98 | Pauline Eismann |
1. Platz | Oktober | Regatta / Celle | Mädchen 1x, Jhg. 97 | Laura Mählig |
2. Platz | Oktober | Regatta / Celle | Junioren 2x, Jhg. 94/95 | René Rokitta, Tim Heider |
2. Platz | Oktober | Regatta / Celle | Jungen 1x, Jhg. 00 | Paul Strohschein |
Regattaerfolge 2009
Platzierung: | Datum: | Regatta / Ort: | Bootsklasse / Jahrgang: | Name: |
---|---|---|---|---|
2. Platz | Juni | SRVN / Hannover | Mädchen 1x, Jhg. 98 | Pauline Eismann |
1. Platz | September | RVS / Hannover | Jungen 1x, Jhg. 96 | Sven Strohschein |
1. Platz | Oktober | Regatta / Celle | Mädchen 1x, Jhg. 98 | Pauline Eismann |
2. Platz | Oktober | Regatta / Celle | Jungen 1x, Jhg. 95 LG | René Rokitta |
2. Platz | Oktober | Regatta / Celle | Jungen 2x, Jhg. 95 | René Rokitta, Sven Strohschein |
Regattaerfolge 2008
Platzierung: | Datum: | Regatta / Ort: | Bootsklasse / Jahrgang: | Name: |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Oktober | Regatta / Celle | Jungen 1x, Jhg. 96 | Dominik Zettelmann |