Meldeergebnis des Head of the River Leine 2026
Stand: 18.09.2026 03:00
| StartNr | StartPlatz | Teamname | Verein/Rudergem. | Bootsname | Klasse | Wertungsgruppe | Ablegezeit | Startzeit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | A | Do-Achter | HRC v. 1880 | Dr. Jürgen Kötter (Gig-8+) | MM F, Gig-Achter | MM E,F | 09:20 | 10:15:00 | Feld flussauf überholen lassen, Wende am Startplatz Jugendherberge | Wende im Kanel und nach Ablegen Lauf 2 (26, VeniVidiVici Hameln) Anlegen RVL und raus (ca. 11:30) |
| 18 | B | Die Frühaufdreher | HRC v. 1880 | Hannover (Gig-8x+) | MM/MW D, Gig-Doppel-Achter | MM/MW D | 09:15 | 10:15:30 | Feld flussauf überholen lassen, Wende am Startplatz Jugendherberge/Ihme | Wende vor Fössemündung und 10:55 Anlegen (nach 1, Head, RVL) zum fliegenden Wechsel auf 9, Technik Profi 2 |
| 52 | C | Grande Bateaux Rapide | DRC Hannover, Gießener Ruderclub Hassia | Kraftwerk Linden | MM/MW B | MM/MW B | 09:58 | 10:17:00 | Von und nach DRC-Steg | Wende im Kanal und nach Ablegen Lauf 2 (ca. 11:30) zurück zum DRC |
| 27 | D | Kanaltraffikanter | RR “Schaumburgia” Bückeburg e.V. | Atom-Q | MM/MW D | MM/MW D | 09:40 | 10:17:30 | | Wende im Kanal und nach Ablegen Lauf 2 Anlegen RVL und raus (ca. 11:35, nach 12 Kötter – Riemen-Gig, HRC) |
| 49 | E | Bristol | DRC Hannover, Hannoverscher RC, Bristol | Hannover | JM/JF A | JM/JF A,B | 09:55 | 10:18:00 | Von und nach DRC-Steg | Wende Fössemündung und hinter 37 (Octopussy, Angaria) zurück zum DRC, Pia wechselt beim DRC in 50, Poznan (Ablegen 11:45 DRC)! |
| 11 | F | Turbine Linden | RV Linden v. 1911 e.V. | Bibo | MM C | MM C,D | 09:36 | 10:18:15 | | Wende vor Kanaleingang und 11:10 Anlegen (nach Ablegen 23, Karl – RVL von Land) zum fliegenden Wechsel auf 38, Mixed Pickles |
| 1 | G | Feuer entf8! 🔥 | RV Linden von 1911 e.V. | Head of the River Leine | MM/MW A | MM/MW A | 09:32 | 10:18:30 | | Wende Fössemündung und 10:50 Anlegen RVL, raus (nach 6, Moorexpress, Altwarmbüchen) |
| 6 | H | Moorhammer | WSV Altwarmbüchen | Moorexpress | MM B | MM (A,)B | 09:28 | 10:18:45 | | Wende Richtung Wehr und 10:45 Anlegen RVL, raus (nach 16, Bahnfrei, HRC) |
| 16 | I | Up & Coming | HRC v. 1880 | Bahnfrei | SM | SM + MM A | 09:24 | 10:19:00 | | Wende hinter Steg und 10:40 Anlegen RVL, als erstes Boot raus |
| 37 | J | Achtung Welle! | Rudergemeinschaft Angaria/DRC/HRC/RVL | Octopussy | MW B | MW (A,)B + C | 09:30 | 10:19:15 | Von und nach Angaria | 42 (Europa, DRC) im Ziel vorbeilassen, dann Wende und sofort zu Angaria, ca. 10:50. Linda legt 11:15 beim RVL wieder ab; Maike Meyer für 45 Cask A (11:35 ab DRC) zum DRC! |
| 42 | W | Bullenachter | DRC Hannover | Europa | MM A | SM + MM A | 10:00 | 10:20:30 | Von und nach DRC-Steg | Wende im Kanal und vor Ablegen Lauf 2 (11:00) zurück zum DRC |
| StartNr | StartPlatz | Teamname | Verein/Rudergem. | Bootsname | Klasse | Wertungsgruppe | Ablegezeit | Startzeit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A | TechnikProfi2 | Bremer RC HANSA | Hannover (Gig-8x+) | MM/MW D, Gig-Doppel-Achter | MM/MW D | 11:05 | 12:00:00 | fliegend aus Lauf 1 (Startnr. 18, an 10:55); Feld flussauf überholen lassen, Wende am Startplatz Jugendherberge | |
| 26 | B | Riemengetriebene | Ruderverein “Weser” von 1886 e.V. Hameln | Veni Vidi Vici | MM/MW E | MM/MW E,F | 11:30 | 12:01:00 | Wende am Startplatz Jugendherberge/Ihme| Wende weit Richtung Wehr und 12:40 Anlegen RVL, raus (nach 38, Bibo, RVL) |
| 40 | C | WSAP Frauenachter | WSAP Wassersportabteilung der Polizei Hamburg | Hannover | MW D | MW (C,)D + E | 11:48 | 12:01:15 | Von und nach DRC-Steg |Wende Richtung Wehr und nach kompl. Zieleinlauf ca. 12:20 zurück zum DRC |
| 50 | D | Poznan | DRC Hannover | Hotti | MM/MW B | MM/MW B | 11:45 | 12:01:45 | Von und nach DRC-Steg | Pia aus 49 Bristol (Hannover) in Lauf 1,Wende Richtung Wehr und nach kompl. Zieleinlauf ca. 12:20 zurück zum DRC |
| 3 | E | Das Boot | WSV Altwarmbüchen | Moorexpress | MM F | MM E,F | 11:26 | 12:02:00 | | Wende Fössemündung und 12:30 Anlegen RVL, raus (nach 23, Karl, RVL) |
| 13 | F | HRC-SilverEagles | HRC v. 1880 | Bahnfrei | MM G | MM G,H + I | 11:22 | 12:02:15 | | Wende vor Kanaleingang und 12:50 Anlegen (nach Abl. 8, Hannover – Gig, HRC) |
| 21 | G | AllerFlyers | RC Ernestinum-Hölty Celle e.V. | Courage | MM G | MM G,H + I | 11:18 | 12:02:30 | | Wende im Kanal und nach Ablegen Lauf 3 (ab ca. 13:15) Anlegen RVL und raus |
| 45 | H | Cask Strength A | DRC Hannover | Kraftwerk Linden | MM D | MM C,D | 11:35 | 12:02:45 | Von und nach DRC-Steg | Wende im Kanal und nach Ablegen Lauf 3 (ab ca. 13:15) zurück zum DRC |
| 38 | I | Mixed Pickles | RVL/DRC/Angaria/WRC/BARC | Bibo | MM C | MM C,D | 11:15 | 12:03:30 | fliegend aus Lauf 1 (Startnr. 11, an 11:10)| Wende Fössemündung und 12:35 Anlegen RVL, raus (nach 3, Moorexpress, Altwarmbüchen) |
| 23 | J | BSC | Bremer Sport-Club – Ruderabteilung | Karl | MM/MW A | MM/MW A | 11:10 | 12:03:45 | | Wende hinter Steg und 12:25 Anlegen RVL, als erstes Boot raus |
| StartNr | StartPlatz | Teamname | Verein/Rudergem. | Bootsname | Klasse | Wertungsgruppe | Ablegezeit | Startzeit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | A | Oldenburg´s nine | ORVO Oldenburg | Niedersachsen (Gig 8x+) | MM B, Gig-Doppel-Achter | MM (A,)B | 13:25 | 13:45:00 | Von und nach DRC-Steg | Ablegen nach Vorbeifahrt ganzes Feld, Wende am Startplatz Jugendherberge | Wende weit Richtung Wehr und nach Abl. Lauf 4 (ca. 15:05, 15 Bahnfrei, HRC) |
| 8 | B | TechnikProfi 1 | Bremer RC HANSA | Hannover (Gig-8x+) | MM/MW C, Gig-Doppel-Achter | MM/MW C | 12:50 | 13:46:00 | fliegend aus Lauf 2 (Startnr. 9, an 12:45), 3 Ruderer bleiben im Boot; Feld flussauf überholen lassen, Wende am Startplatz Jugendherberge/Ihme | Wende vor Kanaleingang und 14:25 Anlegen (nach 17, Bahnfrei, HRC) zum fliegenden Wechsel auf 20, Tausendf. |
| 2 | C | Hirsohima | DRC Hannover | Hotti | JM B | JM A,B | 13:20 | 13:46:30 | Von und nach DRC-Steg | Wende im Kanal und nach Ablegen Lauf 4 (ab ca. 15:05) zurück zum DRC |
| 24 | D | Channel-Queens | RR “Schaumburgia” Bückeburg e.V. | Atom-Q | MW C | MW (A,)B + C | 13:15 | 13:47:00 | | Warten vor Kanalinsel, Wende Kanaleingang und Anl. RVL nach 8 (Hannover-Gig, HRC) 14:31, fliegend nach Lauf 4 Startnr. 25 Owf. |
| 4 | E | Moorhühner | WSV Altwarmbüchen | Moorexpress | MW D | MW (C,)D + E | 13:11 | 13:47:30 | | Wende hinter Steg und 14:10 Anlegen RVL, als erstes Boot raus |
| 51 | F | 3Gewässer | DRC Hannover, RVW Hameln, Hannoverscher RC, RG Angaria | Hannover | MW D | MW (C,)D + E | 13:15 | 13:48:00 | Von und nach DRC-Steg | Wende Richtung Wehr und nach Ablegen Starter. 4 (Moorexpress, Awb) ca. 14:21 zurück zum DRC |
| 41 | G | Bristol Mixed | Bristol Ariel Rowing Club | Karl | MM/MW B | MM/MW B | 13:03 | 13:48:30 | | Wende vor Fössemündung und 14:15 Anlegen RVL, raus (nach 4, Moorexpress, Awb.) |
| 28 | H | Grüner wird’s nicht | RK Normannia Braunschweig | Joachim Koch | MM E | MM E,F | 12:59 | 13:49:00 | | Wende im Kanal und nach Ablegen Lauf 4 (ab ca. 15:05) als erstes Boot Anlegen RVL und raus, letztes Ablegen Lauf 4 Startnr. 15, Bahnfrei, HRC |
| 17 | I | Bahnfrei goes Bordeaux | HRC v. 1880 / RV Schillerschule | Bahnfrei | SM/SF | JM/JF A,B | 12:55 | 13:49:30 | fliegend aus Lauf 2 (Startnr. 13, an 12:50)| Wende Fössemündung und 14:20 Anlegen RVL, raus (nach 41, Karl, RVL) |
| 44 | J | Old Bulls | DRC Hannover | Europa | MM B | MM (A,)B | 13:10 | 13:50:00 | | Wende Richtung Wehr und mit Anlegen Startnr. 4 (Moorexpress, Altwarmbüchen) ca. 14:20 zurück zum DRC |
| StartNr | StartPlatz | Teamname | Verein/Rudergem. | Bootsname | Klasse | Wertungsgruppe | Ablegezeit | Startzeit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | A | Schneller Tausendfüßler | HRC v. 1880 | Hannover (Gig-8x+) | MM/MW C, Gig-Doppel-Achter | MM/MW C | 14:30 | 15:30:00 | Feld flussauf überholen lassen, Wende am Startplatz Jugendherberge | Warten vor Kanalinsel, Wende nach 22 Courage im Kanaleingang und Anl. RVL 16:15 z. fl. Wechsel auf 19 CrewScendo |
| 22 | B | AllerNixen | RC Ernestinum-Hölty Celle e.V. | Courage | MW E | MW (C,)D + E | 15:00 | 15:30:30 | | Wende vor Kanaleingang und 16:10 Anlegen RVL, raus (nach 5, Moorexpress, Awb) |
| 5 | C | Achterbahnfahrt | WSV Altwarmbüchen | Moorexpress | MM/MW B | MM/MW B | 14:55 | 15:30:45 | | Wende Fössemündung und 16:05 Anlegen RVL, raus (nach 25, Atom-Q, Bückeburg) |
| 36 | D | Leineperlen | Ruderverein Linden (RVL)/ Angaria | Head of the River Leine | MW D | MW (C,)D + E | 14:50 | 15:31:00 | | Wende im Kanal und nach Ablegen Lauf 4 und Anl. 34 (Bibo, RVL) ca. 16:45 raus |
| 48 | E | Hiroshima | DRC Hannover, Hannoverscher RC, SRV Hannove | Hannover | JF A | JF A,B | 15:05 | 15:31:15 | Von und nach DRC-Steg | Wende Richtung Wehr und mit Anlegen Startnr. 15 (Bahnfrei, HRC) ca. 15:56 zurück zum DRC |
| 7 | F | FARI | Favorite Hammonia Hamburg | Achtmaster | MM H | MM G,H + I | 14:50 | 15:31:45 | Von und nach Angaria | Wende im Kanal und nach Ablegen Lauf 5 (30, Lindenblüte ex HWK, RVL) ca. 16:40 zurück zu Angaria |
| 34 | G | Mir SCHWANt Übles | RVL | Bibo | MM/MW A | MM/MW A | 14:40 | 15:32:15 | | Wende im Kanal und nach Ablegen Lauf 5 (30, Lindenblüte ex HWK, RVL) 16:41 Anlegen RVL und raus |
| 25 | H | Ostwestfalen-Schaumburg | RR “Schaumburgia” Bückeburg e.V. | Atom-Q | MM C | MM C,D | 14:35 | 15:32:30 | fliegend aus Lauf 3 (Startnr. 24, an 14:31) | Wende vor Fössemündung und 16:00 Anlegen RVL, raus (nach 15, Bahnfrei, HRC) |
| 46 | I | Cask Strength B | DRC Hannover | Kraftwerk Linden | MM B | MM (A,)B | 14:55 | 15:32:45 | Von und nach DRC-Steg | Wende Richtung Wehr und nach 48, Hannover ca. 15:57 zurück zum DRC |
| 47 | J | Rouen | DRC Hannover, SRV Hannover, Bristol | Europa | JM A | JM A,B | 14:50 | 15:33:00 | Von und nach DRC-Steg, Al Pascall aus 41 (RVL an ) | Wende Richtung Wehr und mit Anlegen Startnr. 15 (Bahnfrei, HRC) ca. 15:55 zurück zum DRC |
| 15 | W | Jaune Empaché | HRC v. 1880 | Bahnfrei | MM A | SM + MM A | 15:05 | 15:33:15 | | Wende hinter Steg und 15:55 Anlegen RVL, als erstes Boot raus; G. Salzmann (St.) bleibt beim Boot für 14 Goldlöckchen |
| StartNr | StartPlatz | Teamname | Verein/Rudergem. | Bootsname | Klasse | Wertungsgruppe | Ablegezeit | Startzeit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | A | Verwaltungsexpress | DRC Hannover, Landeshauptstadt Hannover | Niedersachsen (Gig 8x+) | MM/MW C, Gig-Doppel-Achter | MM/MW C | 16:50 | 17:15:00 | Von und nach DRC-Steg | Ablegen nach Vorbeifahrt ganzes Feld, Wende am Startplatz Jugendherberge | Warten vor Kanalinsel, Wende nach anderen DRC-Booten und zurück zum DRC |
| 19 | B | CrewScendo | HRC v. 1880 | Hannover (Gig-8x+) | MM/MW C, Gig-Doppel-Achter | MM/MW C | 16:20 | 17:15:15 | fliegend aus Lauf 4 (Startnr. 20, an 16:15) | Wende vor Kanaleingang und 17:55 Anlegen RVL, raus (nach 14, Bahnfrei, HRC) |
| 33 | C | 6-7-Acht(er) | RV Bismarckschule Hannover | Hotti | JF A | JF A,B | 16:59 | 17:16:30 | Von und nach DRC-Steg | Wende weit Richtung Wehr und nach 32, Kraftwerk Linden ca. 17:45 zurück zum DRC |
| 30 | D | LeinefrAchter | RV Linden von 1911 e.V. | Lindenblatt (ex HWK) | MM/MW C | MM/MW C | 16:40 | 17:16:45 | | Wende im Kanal und nach 20 (Karl, RVL) ca. 18:05 Anlegen RVL und raus |
| 29 | E | Ep. II – Angriff der Normannen | Ruderklub Normannia e.V. Braunschweig | Joachim Koch | SM/SF | SM/SF | 16:36 | 17:17:15 | | Wende vor Fössemündung und 17:45 Anlegen RVL, raus (nach 39, Veni Vidi Vici, Hameln) |
| 39 | F | Nord bei Nordwest | ORVO, RV Hoya, RV Weser Hameln, RG Hansa Hamburg, | Veni Vidi Vici | MM F | MM E,F | 16:32 | 17:17:30 | | Wende hinter Steg und 17:40 Anlegen RVL, als erstes Boot raus |
| 10 | G | International BARC-RVL | Bristol Ariel Rowing Club, Ruderverein Linden, RV Weser Hameln, Favorite Hammonia | Karl | MM F | MM E,F | 16:28 | 17:17:45 | | Wende im Kanal und nach 19 (Hannover-Gig, HRC) ca. 18:00 Anlegen RVL und raus |
| 14 | H | Goldlöckchen & SilverEagles | HRC v. 1880 | Bahnfrei | MM/MW F | MM/MW E,F | 16:24 | 17:18:00 | G. Salzmann (St.) kommt mit Boot (15 Jaune Emp.)| Wende Fössemündung und 17:50 Anlegen RVL, raus (nach 29, J. Koch, BS) |
| 32 | I | Wölfe-Achter | RV Bismarckschule Hannover | Kraftwerk Linden | JM A | JM A,B | 16:40 | 17:18:15 | Von und nach DRC-Steg | evtl. fliegend aus Lauf 4 (46, Cask B)| Wende Richtung Wehr und nach 31, Hannover ca. 17:42 zurück zum DRC |
| 31 | J | Pommes rot/weiß | RV Bismarckschule Hannover | Hannover | JM A | JM A,B | 16:35 | 17:18:30 | Von und nach DRC-Steg | evtl. fliegend aus Lauf 4 (Hiroshima)| Wende Richtung Wehr und nach 43, Europa ca. 17:41 zurück zum DRC |
| 43 | W | Pimm´s O´Clock | DRC Hannover, Hannoverscher RC, Gießener Ruderclub Hassia | Europa | SM/SF | SM/SF | 17:00 | 17:19:15 | Wende im Ziel und 17:40 parallel zum Anl. 39 Veni Vidi Vici zurück zum DRC |
Hinweis:
- 2026 zusätzlicher Start- bzw. Startwarteplatz “W”, Boote legen jeweils als letztes ab.
Für den Startplatz existiert eine Markierung “K” im Schnellen Graben
Updates:
- 19. September 2026, 14:00
- Anpassung Ob- und Steuerleutebesrechungen Lauf 4 und Lauf 5
- 19. September 2026, 12:30
- Anpassung Ob- und Steuerleutebesrechungen, Anpassung Wechselhinweise bei Mehrfachstarts
- 18. September 2026, 3:00
- Ergänzung Ablegezeiten, Wende- und Wechselhinweise
- Umgruppierungen, z.B. durch Ummeldungen der Team-Zusammensetzungen
“3Gewässer” jetzt Masters weiblich E, Wertungsgruppe MW D+E unverändert
- 16. September 2026, 23:00 Uhr (weiterhin ohne Ablegezeiten, Wende- und Wechselhinweise; diese folgen noch)
- Umplanungen Lauf 3:
Stornierung “Rowing Stones” (BSC Hansa), Startnummer 2, bisherige Startzeit 13:45:00 von Startplatz A
Aufrücken “Oldenburg’s Nine” (ORVO Oldenburg), Startnummer 35 (jetzt Startplatz A, Startzeit 13:45:00) und “TechnikProfi 1” (BRC Hansa), Startnummer 8 (jetzt Startplatz B, Startzeit 13:46:00)
Ergänzung “Hirsohima” (DRC), Startnummer 2 (neu, Startplatz C, Startzeit 13:46:30)
Geringfügiges Vorziehen der Startzeiten im Lauf 3, Startplatz D bis J - Umgruppierungen, z.B. durch Ummeldungen der Team-Zusammensetzungen
“Kanaltraffikanter” (Schaumburgia Bückeburg, Startnummer 27), jetzt Mixed Masters D
Bahnfrei goes Bordeaux (HRC, Startnummer 17) wird aufgrund des Durchschnittsalters in der Wertungsklasse Mixed Junioren A gewertet, der regulär “Bristol” (DRC/HRC/BARC, Startnummer 49) zugeordnet ist. - Bootszuordnungen und -wechsel
“FARI” (Favorite Hammonia, Startnummer 7) jetzt im Boot “Achtmaster” (Angaria), Ab- und Anlegen Angaria
“BSC” (Bremer SC, Startnummer 23) jetzt im Boot “Karl” (RVL)
- Umplanungen Lauf 3:
- 13. September 2026, 23:30 Uhr: Vorabversion ohne Ablegezeiten, Wende- und Wechselhinweise eingestellt

