Meldeergebnis des Head of the River Leine 2024
Stand: 20.09.2024 23:30
StartNr | Startplatz | Teamname | Verein/Rudergem. | Wertungsgruppe | Bootsname | Ablegezeit | Startzeit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | A | Do-Achter | HRC v. 1880 | MM E,F | Dr. Jürgen Kötter (Gig-8+) | 09:25 | 10:30:00 | | Wende weit im Kanal, anlegen nach Ausbooten Lauf 2 ab 11:35 |
40 | B | Schuh des Mannicrew | DRC/RV Bismarkschule/RV Humboldtschule/Bristol RC | Junior U15 | Hotti | 09:55 | 10:31:00 | Steg DRC: einreihen nach HRC-Kötter Startnr. 14 | Wende zum Wehr und sofort nach letztem Einlauf zurück zum DRC mit “Boxenstopp” 11:00 und Ruderertausch Bristolkid: Ted raus, Jasmine rein |
46 | C | BARC Womens Eight | Bristol Ariel Rowing Club / RV Linden | MW C,D + MW E,F | Karl | 09:30 | 10:31:30 | | Wende weit im Kanal, anlegen nach Ausbooten Lauf 2 ab 11:35 |
24 | D | TT SEVEN Sky´s | RV Linden | MM E,F | Bibo | 09:35 | 10:32:00 | | Wende am Kanaleingang, fliegender Wechsel, anlegen 11:14 nach Rudererwechsel Hotti (Startnr. 41), Anlegen Hameln (Startnr. 7) und HRC (Startnr. 18) sowie Ablegen HRC-Gig/Bremen (Startnr. 3) |
22 | E | 3Gewässer | Renngemeinschaft RV Weser, Mündener RV, DRC, HRC | MW C,D + MW E,F | Hannover | 10:05 | 10:32:45 | Steg DRC: einreihen nach RVL-Bibo Startnr. 24 | Wende weit im Kanal, nach dem Feld Lauf 2 zurück zum DRC und raus |
30 | F | BootYful | Rudergemeinschaft Angaria e.V. | SF+MW A,B | Octopussy | 09:50 | 10:33:30 | Steg Leine: einreihen nach RVL-Bibo Startnr. 24 | Wende weit im Kanal, nach dem Feld Lauf 2 zurück zu Angaria und raus |
29 | G | Minionrotte | Rudergemeinschaft Angaria e.V. | SM/SF + MW A,B | Floh | 09:55 | 10:34:00 | Steg Leine: einreihen nach Octopussy Startnr. 30 | Wende Fössemündung und sofort nach letztem Einlauf zurück zu Angaria |
7 | H | Die Rattenfänger | Ruderverein “Weser” von 1885 e.V. Hameln | MM C,D | Veni Vidi Vici | 09:45 | 10:34:30 | | Wende zum Wehr, anlegen (1. Boot nach dem Boxenstoppp von DRC-Hotti Startnr. 41) 11:02 und raus |
18 | I | Jaune Empaché | HRC v. 1880 | MM A,B | Bahnfrei | 09:50 | 10:35:00 | | Wende hinter RVL-Steg, anlegen (nach Hameln Startnr. 8) 11:06 und raus |
26 | J | Jedna dvĕ tři na zdravi ! | Deutscher Ruder-Club v. 1884, Hannover | MM A,B | Europa | 10:20 | 10:35:30 | Steg DRC: ablegen nach dem Feld, Startplatz Ihmemündung/Bahnbrücke | Wende im Kanal und hinter Hotti und Floh vor dem Feld Lauf 2 (das kommt ab 11:13) zurück zum DRC |
StartNr | Startplatz | Teamname | Verein/Rudergem. | Wertungsgruppe | Bootsname | Ablegezeit | Startzeit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | A | TechnikProfis Boot 2 | BRC HANSA | MM/MW C,D | Hannover (Gig-8x+) | 11:13 | 12:15:00 | | fliegend nach Lauf 3, Wende Kanaleingang nach dem gesamten Einlauf, anlegen 12:50 (insges. 3. Boot) nach RVL-Bibo (Startnr. 13) |
41 | B | Spiel mir das Lied vom Sieg | DRC/HRC/RV Bismarkschule/RV Humboldtschule/Bristol RC | Junior U15 | Hotti | 11:40 | 12:16:00 | Steg DRC: einreihen nach HRC/Bremen-Hannover Startnr. 2 | Wende zum Wehr mit RVL-Bibo und nach dem Einlauf zurück zum DRC mit “Boxenstopp” RVL-Steg 12:40 und Ruderertausch Bristolkid: Jasmine raus, Elio rein |
13 | C | Mir Schwant Übles | RVL | MM A,B | Bibo | 11:20 | 12:16:30 | fliegend aus Lauf 1, an 11:15 (Startnr. 24) | Wende zum Wehr, anlegen (1. Boot nach Boxenstopp von DRC-Hotti Startnr. 41) 12:42 und raus |
1 | D | Up & Coming | Hannoverscher-Ruderclub von 1880 e.V. | Junior U18 – Durchschnitt mit Handicap | Bahnfrei | 11:25 | 12:17:00 | | fliegend nach Lauf 3, Wende weit im Kanal vor Startnr. 8 und 9, anlegen nach restlichem Ausbooten Lauf 3 um 13:18 |
8 | E | Weserrecken | Ruderverein “Weser” von 1885 e.V. Hameln | MM E,F | Veni Vidi Vici | 11:30 | 12:17:30 | | Wende weit im Kanal, anlegen nach Ausbooten Lauf 3 ab 13:20 |
9 | F | Binnenschiffer | RR Schaumburgia Bückeburg | MM C,D | Atom-Q | 11:35 | 12:18:00 | | Wende weit im Kanal, anlegen nach Ausbooten Lauf 3 ab 13:20 |
28 | G | Die bärenstarken B-Junioren | RV Bismarckschule Hannover | Junior U18 – Durchschnitt mit Handicap | Kraftwerk Linden | 11:55 | 12:18:30 | Steg DRC: einreihen nach Bückebg Startnr. 9 | Wende weit im Kanal, nach dem Feld Lauf 3 zurück zum DRC und raus |
33 | I | UNIkum | Rudergemeinschaft Angaria e.V. | SM | Floh | 11:50 | 12:19:30 | Steg Leine: Feldende, DRC-Boote dort vorlassen aber im Wehrbecken wenden | Wende gleich hinter RVL-Steg und gleich nach Zieleinlauf (mit Anlegen Hotti Startnr. 41 beim RVL) vor dem Feld Lauf 3 zurück zur Leine, Mannschaftsmitglied-Doppelstart in Lauf 3 |
StartNr | Startplatz | Teamname | Verein/Rudergem. | Wertungsgruppe | Bootsname | Ablegezeit | Startzeit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | A | Doppelspitze | HRC v. 1880 / 1. FRC | MW C,D + MW E,F | Hannover (Gig-8x+) | 12:55 | 14:00:00 | an 12:50 fliegend aus Lauf 2 (Startnr. 3) | fliegend nach Lauf 4, Wenden Kanaleingang, anlegen 14:46 (3. Boot) nach DHuGRC-Maria (Startnr. 4) |
32 | B | Moor alte Männer | WSV Altwarmbüchen | MM E,F | Moorexpress | 13:00 | 14:00:30 | | Wende weit im Kanal, anlegen nach Ausbooten Lauf 4 ab 15:10 |
20 | C | Rowing Stones | Ruderverein Linden vo 1911 e.V. | MM G,H | Bibo | 13:05 | 14:01:00 | kommt erst 12:42 vom Wasser, schnelle Übernahme | fliegend nach Lauf 4, Wende zum Wehr und anlegen 14:31 (1. Boot) nach ablegen Hameln-Gig Startnr. 12 |
36 | D | Für eine handvoll Medaillen | DRC/HRC/RV Bismarkschule/RV Humboldtschule/Bristol RC | Junior U15 | Hotti | 13:30 | 14:01:45 | Steg DRC: einreihen nach RVL-Bibo Startnr. 20 | Wende zum Wehr (hinter RVL-Bibo, Startnr. 20) und sofort nach letztem Einlauf zurück zum DRC |
44 | E | BARC Mens Eight | Bristol Ariel Rowing Club / RV Linden | MM C,D | Karl | 13:12 | 14:02:30 | | fliegend nach Lauf 4, Wende im Kanal, anlegen 14:54 (4. Boot) nach HRC-Gig (Startnr. 19) |
31 | F | Hamburgs ältere | DHuGRC/Hansa/1.KIeler/Fari | MM/MW E,F | Maria | 13:17 | 14:03:00 | | fliegend nach Lauf 4, Wende hinter RVL-Steg, anlegen (2. Boot) 14:39 nach RVL-Bibo (Startnr. 20) |
50 | G | FARI | Favorite Hammonia Hambug | MM G,H | Achtmaster | 13:25 | 14:03:30 | Steg Leine: einreihen hinter DHuGRC-Maria Startnr. 31 | Wenden weit im Kanal und nach dem Feld Lauf 4 zurück zu Angaria |
17 | H | Goldlöckchen&SilverEagles | HRC v. 1880 | MM/MW E,F | Bahnfrei | 13:22 | 14:04:00 | fliegend aus Lauf 2 an 13:18 (Startnr. 1) | Wende weit im Kanal, anlegen nach Ausbooten Lauf 4 ab 15:10 |
27 | I | Cocktail of Power | Deutscher Ruder-Club v. 1884, Hannover | SF+MW A,B | Hannover | 13:44 | 14:04:30 | Steg DRC: einreihen nach HRC Startnr. 17 | Wenden weit im Kanal und nach dem Feld Lauf 4 zurück zum DRC |
StartNr | Startplatz | Teamname | Verein/Rudergem. | Wertungsgruppe | Bootsname | Ablegezeit | Startzeit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | A | Flötenflitzer | RV “Weser” von 1885 e.V. Hameln | MM/MW C,D | SSK Verbundachter (Gig-8x+) | 14:30 | 15:45:00 | Boot vor Zieleinlauf Lauf 3 am Steg bereitmachen, Ablegen nach letztem Einlauf | Wende weit im Kanal, anlegen nach Ausbooten Lauf 5 ab 16:40 |
42 | B | Verwaltungsexpress | DRC/Betriebssport Landeshauptstadt Hannover | MM/MW E,F | Niedersachsen | 15:00 | 15:46:00 | Steg DRC: einreihen nach Hameln-Gig (Startnr. 12) | Wende weit im Kanal, nach dem Feld Lauf 5 zurück zum DRC und raus |
43 | C | Vier Vereine für ein Halleluja | DRC/HRC/RV Bismarckschule/RV Humboldtschule | Junior U15 | Hotti | 15:05 | 15:46:30 | Steg DRC: einreihen vor RVL-Damen (Startnr. 23) | Wenden weit im Kanal und nach dem Feld Lauf 5 zurück zum DRC und raus |
23 | D | Gutachter | RVL | MW C,D + MW E,F | Bibo | 14:38 | 15:47:00 | Boot legt 14:31 fliegend aus Lauf 3 an (Startnr. 20) | fliegend nach Lauf 5, Wenden Richtung Wehr und anlegen 16:15 (2. Boot) nach RVL-Karl (Startnr. 25) |
4 | E | Die Normannen | RK Normannia BS | MM E,F | Maria | 14:45 | 15:47:30 | Boot legt 14:39 fliegend aus Lauf 3 an (Startnr. 4) | Wende weit im Kanal, anlegen nach Ausbooten Lauf 5 ab 16:40 |
2 | F | TechnikProfis | BRC HANSA | MM/MW C,D | Hannover (Gig-8x+) | 14:53 | 15:48:00 | Boot legt 14:46 fliegend aus Lauf 3 an (Startnr. 19) | Wende weit im Kanal, anlegen nach Ausbooten Lauf 5 ab 16:40 |
25 | G | THW im Einsatz | BRV v 1882, ORVO, Bremer RC Hansa, Bremer Sportclub, RV Hoya, Norder RC, RG Hansa HamburgH | MM/MW E,F | Karl | 15:00 | 15:48:30 | Boot legt 14:54 fliegend aus Lauf 3 an (Startnr. 44) | gleich Wenden Richtung Wehr, anlegen 16:13 (1. Boot, nach Ablegen HRC Startnr. 16) und schnell raus |
10 | H | Schaumburgianer | RR Schaumburgia Bückeburg | MM/MW E,F | Atom-Q | 15:05 | 15:49:00 | | wenden Kanaleingang, fliegend nach Lauf 5, anlegen 16:22 (3. Boot) nach RVL-Bibo Startnr. 23 |
34 | I | Cask Strength | DRC/WSV Altwarmbüchen/Rgm. Angaria | MM C,D | Kraftwerk Linden | 15:30 | 15:49:30 | Steg DRC: einreihen nach Bückeburg (Startnr. 10) | Wende gleich hinter RVL-Steg und vor dem Feld Lauf 5 (ab 16:08)zurück zum DRC zur Übergabe |
StartNr | Startplatz | Teamname | Verein/Rudergem. | Wertungsgruppe | Bootsname | Ablegezeit | Startzeit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | A | Ready2oar! | HRC v. 1880 | MM/MW C,D | Dr. Jürgen Kötter (Gig-8+) | 16:08 | 17:15:00 | Boot vor Zieleinlauf Lauf 4 am Steg bereitmachen, Ablegen nach letztem Einlauf | |
16 | B | HRC-SilverEagles | HRC v. 1880 | MM G,H | Bahnfrei | 16:12 | 17:15:30 | Boot vor Zieleinlauf Lauf 4 vorbereiten und schnell aufs Wasser |
21 | C | 9Mixes24 | RV Linden | MM/MW E,F | Bibo | 16:21 | 17:16:00 | Boot legt 16:15 fliegend aus Lauf 4 an (Startnr. 23) |
45 | D | BARC Mixed Eight | Bristol Ariel Rowing Club | SF+MW A,B | Atom-Q | 16:28 | 17:16:30 | Boot legt 16:22 fliegend aus Lauf 4 an (Startnr. 10) |
6 | E | Riemengetriebene | Ruderverein “Weser” von 1885 e.V. Hameln | MM/MW C,D | Veni Vidi Vici | 16:33 | 17:17:00 | | |
5 | F | Feuer entf8!🔥 | RV Linden | SM/SF + MW A,B | Karl | 16:38 | 17:17:30 | Boot kommt 16:14 aus Lauf 4 aus dem Wasser, schnelle Vorbereitung | |
37 | G | MixMax | DRC/Rgm. Angaria/HRC | SM/SF + MW A,B | Hannover | 16:55 | 17:18:00 | Steg DRC: einreihen nach RVL-Karl Startnr. 5 |
38 | H | Peaty Tang | DRC/WSV Altwarmbüchen | MM A,B | Kraftwerk Linden | 16:57 | 17:18:30 | Steg DRC |
39 | I | Pimm’s O’Clock | DRC/Rgm. Angaria | SM/SF + MW A,B | Europa | 17:00 | 17:19:00 | Steg DRC |
Updates:
- 15. September 2024, 17:00 Uhr: erste Version eingestellt
- 16. September 2024, 22:00: Wertungsgruppe für Startnr. 45 und 46 erstmals zugeordnet, Wertungsgruppe Startnr. 22 berichtigt. Falsch benannte Wertungsgruppe MM G,H+I berichtigt in MM G,H.
- 19. September2024, 00:30:
- Wertungsgruppe U15 für Schülerboote neu definiert und zugeordnet (Startnr. 36, 40, 41 und 43)
- Wertungsgruppenzuordnungen Startnr. 1, 44 (vorläufig), 45 und 46
- Startnummern 40 und 41 (Schülerboote in Lauf 1 und 2 mit Bristolgästen): zusätzlicher Stopp nach dem Rennen zum Tausch der Gäste am RVL-Steg eingeplant, jeweils als allererstes Boot am RVL-Steg.
- dadurch geringfügige Änderung der Ablegezeiten: Startnr. 3 in Lauf 2
- und geringfügige Änderung der Anlegezeiten: Startnr. 7 nach Lauf 1, Startnr. 18 nach Lauf 1, Wechsel von Startnr. 24 auf Startnr. 13 von Lauf 1 zu Lauf 2, Startnr. 13 nach Lauf 2
- Startnummernwechsel Team FARI in Lauf 3 – neu Startnr. 50
- durch Nachmeldung in den Teams neue Beziehungen zwischen Startnr. 23 in Lauf 4 und Startnr. 5 in Lauf 5 sowie zwischen Startnr. 23 in Lauf 4 und Startnr. 21 in Lauf 5 ohne Freilauf; Beziehung besteht ebenfalls zwischen den Booten und ist daher durchführbar, aber die Stegreihenfolge muss zwingend eingehalten werden!
- weiterhin am 19. September redaktionelle Änderungen in den Bemerkungen und Wechselhinweisen, inhaltlich kein neuer Stand
- 20. September 2024, 23:30:
- Abmeldung Startnr. 35
- Wertungsgruppenänderungen nach Teamänderung Startnr. 10, 44
- Wertungsgruppe Junior U18-Durchschnittsalter mit Handicap neu definiert und zugeordnet (Startnr. 1 und 28)
- Wende- und Rückfahrthinweise: Startnr. 34: Rückfahrt zum DRC jetzt vor dem Feld Lauf 5, Startnr. 33: Rückfahrt zur Leine jetzt vor dem Feld Lauf 3, Grund:
- durch Nachmeldung im Team neue Beziehung zwischen Startnr. 33 in Lauf 2 und Startnr. 50 in Lauf 3 ohne Freilauf